Платные услуги
Основная информация
Телефоны
Кабинет платных услуг, Милютина 6, (8202) 51-67-81
Касса платных услуг, Милютина 6, (8202) 51-67-63
Справки
Справки за оказанные услуги для предоставления в налоговую, можно в кассе (129 кабинет) с 13:00.
Записаться на платный прием можно по телефону 8(8202) 51-67-81 с 13:00 до 17:00
Лицензия
Платные медицинские услуги в Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Череповецкая городская поликлиника № 1" оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с действующими нормативными документами.
Платные медицинские услуги оказываются гражданам, которые самостоятельно обратились в учреждение и оформили договор на оказание платных медицинских услуг.
Прейскурант разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006
Перечень услуг
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | ||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 750 |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 700 |
В01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Центра здоровья первичный | 600 |
В01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Центра здоровья повторный | 450 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 750 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 750 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 800 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 750 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 750 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 750 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 750 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 750 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 700 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 750 |
В01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 700 |
В01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 650 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичый | 750 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 750 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 700 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 800 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 650 |
В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 700 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 750 |
B01.025.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога высшей категории, первичный | 1200 |
B01.025.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога высшей категории, повторный | 1000 |
УСЛУГИ ФЕЛЬДШЕРА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ | ||
В01.028.001.002 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера-оториноларинголога первичный | 700 |
В01.028.002.002 | Прием (осмотр, консультация) фельдшера-оториноларинголога повторный | 650 |
УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (на дому) | ||
В01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 1200 |
В01.026.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный на дому | 1200 |
В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 1200 |
В01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный на дому | 1200 |
В01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный на дому | 1200 |
В01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на дому | 1200 |
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный на дому | 1200 |
В01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 1200 |
В01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный на дому | 1200 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 1200 |
В01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре на дому | 1200 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 80 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 60 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (на дому) | ||
А11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому | 195 |
А11.12.003.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 230 |
А11.12.003.004 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (1 флакон) на дому (без стоимости медикаментов) | 500 |
А11.12.003.005 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (дополнительный флакон) на дому (без стоимости медикаментов) | 150 |
ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ | ||
А11.02.002.004 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (от желтой лихорадки (1 доза) | 1000 |
А11.02.002.003 | Внутримышечное введение лекарственных средств (от желтой лихорадки (2 дозы) | 1800 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
А11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно с помощью системы для вливания инфузионных растворов) в условиях дневного стационара (1 процедура) | 200 |
ОПЕРАЦИИ, МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-ХИРУРГА | ||
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 400 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 400 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) | 1200 |
А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см) | 1500 |
А16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 5 см) | 1800 |
А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) | 1200 |
А16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 1500 |
А16.01.018.003 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (более 5 см) | 1800 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 800 |
A16.01.016.001 | Удаление атеромы (до 2 см) | 1200 |
A16.01.016.002 | Удаление атеромы (до 5 см) | 1500 |
A16.01.016.003 | Удаление атеромы (более 5 см) | 1800 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 800 |
A16.01.023.001 | Иссечение рубцов кожи (до 2 см) | 1200 |
A16.01.023.002 | Иссечение рубцов кожи (до 5 см) | 1500 |
A16.01.023.003 | Иссечение рубцов кожи (более 5 см) | 1800 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 450 |
А16.01.036 | Пластика вросшего ногтя | 1200 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 800 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 300 |
ОПЕРАЦИЯ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА | ||
A03.04.001 | Артроскопия диагностическая | 15000 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-УРОЛОГА | ||
A03.28.001 | Цистоскопия | 1500 |
А11.28.015 | Смена цистостомического дренажа | 550 |
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (1 процедура) | 350 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 150 |
А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 150 |
А16.25.042.001 | Промывание среднего уха через аттиковую канюлю | 140 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | ||
A11.01.009.001 | Соскоб кожи на грибы | 50 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА | ||
А11.24.002 | Инъекции в триггерные точки паравертебрально (без стоимости медикаментов) | 430 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА | ||
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1000 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 500 |
МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНЫ И ТКАНИ | ||
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи (1 ед.) | 96 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 96 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 96 |
А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 96 |
А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 96 |
А17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 96 |
А17.28.001 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях почек | 96 |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях женских половых органов | 96 |
А17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 96 |
А17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов (1 ед.) | 56 |
А17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 56 |
А17.30.035 | Гальвановоздействие | 112 |
А17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 112 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 ед.) | 112 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) (1 ед.) | 112 |
А17.01.011 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (ТНЧ) (1 ед.) | 112 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (1 ед.) | 56 |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 ед.) | 68 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (1 ед.) | 112 |
А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) (1 ед.) | 74 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 ед.) | 112 |
А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ) (1 ед.) | 74 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 ед.) | 80 |
ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ | ||
А20.24.002 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 112 |
А20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 112 |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАЦИЕНТА | ||
А21.23.007 | Аурикулярная рефлексотерапия (1 сеанс) | 300 |
А21.24.005 | Корпоральная рефлексотерапия (1 сеанс) | 300 |
А21.24.006 | Микроиглорефлексотерапия (1 сеанс) | 250 |
А21.24.007 | Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия (1 сеанс) | 400 |
А21.24.008 | Прижигание полынной сигарой (1 сеанс) | 300 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
А19.30.008 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 400 |
А19.30.009 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 300 |
А19.04.001.010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) | 460 |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАЦИЕНТА | ||
А21.03.011 | Разгрузка позвоночника на мате «Detensor» | 150 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ И ТКАНИ | ||
А17.01.002.006 | Акупунктурный массаж стоп (массажер «Marutaka») | 150 |
А17.30.009.002 | Лимфодренажный массаж (пневмомассажер «Лимфа-Э») | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПАЦИЕНТА (МАССАЖ) | ||
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (1,5 массажных единиц) | 540 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (1,5 массажных единиц) | 540 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 массажные единицы) | 720 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1 массажная единица) | 360 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский (2,5 массажных единиц) | 900 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) (1,5 массажных единиц) | 540 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский (1 массажная единица) | 360 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (1 массажная единица) | 360 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 массажных единиц) | 540 |
А21.03.007.001 | Массаж спины и поясницы (2 массажные единицы) | 720 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2 массажные единицы) | 720 |
А21.03.002.003 | Сегментраный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 массажные единицы) | 1080 |
А21.03.002.007 | Массаж области позвоночника (2,5 массажных единиц) | 900 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 массажных единиц) | 540 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (2 массажные единицы) | 720 |
А21.01.009.006 | Массаж тазобедренного сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (1 массажная единица) | 360 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1 массажная единица) | 360 |
ПРОЧИЕ | ||
D20.08.01 | Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) | 50 |
D20.08.03 | Дубликат медицинской документации | 10 |
D20.02.01 | Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей | 40 |
А06.30.011 | Выдача рентгенограмм на термобумаге (20,3х25,4 см) на руки по личному требованию | 132 |
А06.30.011.001 | Выдача рентгенограмм на термобумаге (35,6х43,2 см) на руки по личному требованию | 253 |
D22.02.07 | Ксерокопирование документов | 10 |
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А04.10.002 | Эхокардиография | 1400 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек | 1470 |
А04.14.003 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 530 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 650 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 650 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 760 |
А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 800 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 450 |
А04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и простаты | 800 |
А04.28.002.007 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, простаты и почек | 1100 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 850 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 760 |
А04.12.015.001 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
А04.12.020 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
А04.12.021 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 |
A04.28.002.001 A04.12.001.002 | Ультразвуковое исследование почек. Дуплексное сканирование артерий почек | 1900 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 650 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А06.09.006.003 | Флюорография легких цифровая в одной проекции | 120 |
А06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях | 150 |
А06.09.010 | Рентгенография органов грудной полости в 1-й проекции | 240 |
А06.09.010.003 | Рентгенография органов грудной полости в 2-х проекциях | 320 |
А06.09.007.004 | Прицельный снимок легких | 220 |
А06.03.005.001 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 320 |
А06.03.003.001 | Рентгенография костей основания черепа в 1-й проекции | 250 |
A06.26.001.001 | Рентгенография глазниц | 250 |
А06.08.003.005 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | 250 |
А06.08.003.007 | Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях | 300 |
А06.25.002.001 | Рентгенография височной кости по Стенверсу | 350 |
А06.25.002.004 | Рентгенография височной кости по Майеру | 350 |
А06.25.002.006 | Рентгенография височной кости по Шюллеру | 350 |
А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 300 |
А06.03.010.004 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 350 |
А06.03.010.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях с функциональными пробами | 600 |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 250 |
А06.03.065 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 250 |
А06.03.065.003 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 350 |
А06.03.015.006 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 250 |
А06.03.015.003 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 350 |
А06.03.017.002 | Рентгенография крестца | 350 |
A06.04.007.001 | Рентгенография крестцовоподвздошных сочленений | 400 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 350 |
А06.03.041.002 | Рентгенография костей таза | 280 |
А06.03.023.002 | Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 400 |
A06.03.034.003 | Рентгенография одного пальца кисти в 2-х проекциях | 350 |
А06.03.032.001 | Рентгенография одной кисти в прямой проекции | 300 |
А06.03.032.005 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 400 |
А06.03.032.004 | Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 350 |
А06.04.004.002 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 340 |
А06.03.066 | Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 340 |
А06.04.003.004 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 340 |
A06.03.025.002 | Рентгенография плеча в 2-х проекциях | 350 |
А06.04.010.004 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 300 |
А06.04.010.003 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 380 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 380 |
А06.03.022.002 | Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | 350 |
А06.04.013.001 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения в 2-х проекциях | 350 |
А06.04.014.002 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 2-х проекциях | 350 |
А06.04.011.001 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 310 |
А06.04.011.004 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 400 |
А06.03.067 | Рентгенография бедра в 2-х проекциях | 380 |
А06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 380 |
А06.03.069 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 380 |
А06.04.012.004 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 380 |
А06.04.012.003 | Рентгенография двух голеностопных суставов в прямой проекции | 350 |
А06.03.055.002 | Рентгенография одного пальца стопы в 2-х проекциях | 350 |
А06.03.052.004 | Рентгенография одной стопы в прямой проекции | 300 |
А06.03.052.005 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 350 |
А06.03.053.002 | Рентгенография одной стопы в двух проекциях | 350 |
А06.03.052.003 | Рентгенография одной стопы в боковой проекции с нагрузкой | 350 |
А06.03.052.006 | Рентгенография обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой | 450 |
А06.03.050.004 | Рентгенография пяточной кости в 1-й проекции | 300 |
А06.03.050.003 | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 350 |
А06.28.014 | Обзорный снимок почек и мочевыводящих путей | 370 |
А06.28.002.002 | Внутривенная урография (без стоимости контраста) | 1500 |
А06.28.008.002 | Ретроградная уретроцистография (без стоимости контраста) | 800 |
А06.28.007.001 | Ретроградная цистография (без стоимости контраста) | 600 |
А06.30.004.001 | Обзорный снимок брюшной полости | 380 |
А06.16.010 | Рентгенисследование пищевода | 430 |
А06.16.011 | Рентгенисследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1050 |
А06.16.012 | Рентгенисследование после операций резекции и экспирации желудка | 650 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 1700 |
А06.20.004.006 | Маммография в 2-х проекциях одной молочной железы | 350 |
А06.20.004.007 | Маммография в 2-х проекциях обеих молочных желез | 630 |
А06.03.061.004 | Рентгеноденситометрия предплечий | 300 |
А06.03.061.006 | Рентгеноденситометрия пяточных костей | 300 |
А06.03.061.007 | Рентгеноденситометрия предплечья | 150 |
А06.03.061.008 | Рентгеноденситометрия пяточной кости | 150 |
А06.30.012 | Выдача дубликата заключения врача-рентгенолога | 30 |
А06.30.013 | Запись рентгенограммы на диск | 120 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
А12.10.006 | Тредмил-тест | 1300 |
А05.12.001 | Реовазография | 400 |
А05.12.001.001 | Реовазография с приемом нитроглицерина | 450 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 500 |
А05.23.002.001 | Реоэнцефалография с приемом нитроглицерина | 550 |
А05.23.002.002 | Реоэнцефалография с поворотами и наклонами головы | 580 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 400 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 550 |
А05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) (3 отведения) | 1300 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1200 |
А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 200 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 550 |
A12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 350 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 650 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1200 |
А12.24.001 | Определение вибрационной чувствительности (2 руки) | 240 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1100 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1020 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 300 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 300 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 300 |
A11.16.011 | Биопсия при эндоскопических исследованиях с проведением теста на хеликобактер | 450 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 290 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 50 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 80 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 50 |
А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (проба Зимницкого) | 120 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко) | 130 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ | ||
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 100 |
А09.09.013 | Микробиологическое исследование мокроты | 135 |
А08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (на эозинофилы) | 150 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | ||
А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 100 |
А09.01.001.001 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 50 |
А09.19.009.001 | Исследование кала на простейшие | 100 |
В03.016.010 | Копрологическое исследование | 150 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | ||
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 190 |
А09.20.013 | Цитологическое исследование мазков из цервикального канала и шейки матки | 200 |
А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 190 |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 180 |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 340 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 130 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 90 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 90 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 90 |
А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 50 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 115 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 100 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 50 |
А12.06.003 | Исследование феномена «клетки красной волчанки» | 400 |
А08.05.017 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 100 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
А09.05.023.003 | Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная) | 100 |
А09.05.023.004 | Исследование уровня глюкозы в крови (венозная) | 140 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 90 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 90 |
А09.05.017 | Исседование уровня мочевины в крови | 90 |
